РОССИЯ
По сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу, количество зарегистрированных в стране случаев заболевания коронавирусом: за сутки 9445, за весь период – 4 342 474.
Полностью с болезнью справились: за сутки 9931 пациент, за весь период – 3 932 177.
Летальных случаев: за сутки 336, за весь период – 89 809.
СТАВРОПОЛЬЕ
Количество зарегистрированных в крае случаев заболевания: со вчерашнего дня – 62, за весь период – 48 232.
Выписались по выздоровлению за сутки 17 пациентов, за весь период – 44 441. Умерли за последние 24 часа от коронавируса 4 человека. Количество погибших с начала пандемии — 1126.
МИР⠀
По данным сайта https://koronavirus-today.ru/ :
Зараженных коронавирусом в мире
| Заражений 117 904 421 (+250 858) | Смертей 2 614 803 (+5 759) | Выздоровлений 93 570 032 (+291 683) | |
| 1 США | 29 746 358 (+26 220) | 538 711 (+528) | 20 449 894 (+60 092) |
| 2 Индия | 11 260 750 (+16 658) | 158 075 (+111) | 10 916 916 (+19 941) |
| 3 Бразилия | 11 055 480 (+36 136) | 266 614 (+1 114) | 9 782 320 (+25 142) |
| 4 Россия | 4 342 474 (+9 445) | 89 809 (+336) | 3 932 177 (+9 931) |
| 5 Великобритания | 4 228 998 (+5 766) | 124 797 (+231) | 3 315 934 (+37 305) |
| 6 Франция | 3 909 560 | 88 933 | 266 096 |
| 7 Испания | 3 160 970 | 71 436 | 2 810 929 (+100) |
| 8 Италия | 3 081 368 | 100 103 | 2 508 732 |
| 9 Турция | 2 793 632 | 29 094 | 2 632 030 |
| 10 Германия | 2 513 768 (+1 328) | 72 698 (+55) | 2 319 600 (+8 700) |
| 11 Колумбия | 2 278 861 (+2 205) | 60 598 (+95) | 2 180 777 (+3 578) |
| 12 Аргентина | 2 154 694 (+5 058) | 53 121 (+241) | 1 951 540 (+5 724) |
| 13 Мексика | 2 130 477 (+1 877) | 190 923 (+319) | 1 675 996 (+5 565) |
| 14 Польша | 1 811 036 (+9 953) | 45 599 (+282) | 1 503 353 (+9 270) |
| 15 Иран | 1 706 559 (+8 554) | 60 867 (+81) | 1 456 759 (+7 409) |
| 16 ЮАР | 1 521 706 (+638) | 50 803 (+125) | 1 442 045 (+1 171) |
| 17 Украина | 1 410 061 (+3 261) | 27 204 (+76) | 1 199 229 (+975) |
| 18 Индонезия | 1 392 945 (+6 389) | 37 757 (+210) | 1 210 877 (+7 496) |
| 19 Перу | 1 374 467 (+3 291) | 47 973 (+119) | 1 282 228 (+5 983) |
| 20 Чехия | 1 335 815 (+10 524) | 22 147 (+265) | 1 150 634 (+15 383) |
| 21 Нидерланды | 1 128 202 (+4 293) | 15 917 (+56) | 0 |
| 22 Канада | 890 698 (+1 843) | 22 276 (+18) | 838 090 (+2 227) |
| 23 Чили | 864 064 (+3 531) | 21 182 (+19) | 814 088 (+4 147) |
| 24 Румыния | 835 552 (+4 989) | 21 056 (+93) | 767 219 (+5 588) |
| 25 Португалия | 811 306 (+847) | 16 595 (+30) | 734 218 (+1 872) |
| 26 Израиль | 806 841 (+2 250) | 5 922 (+7) | 762 269 (+911) |
| 27 Бельгия | 789 008 (+1 117) | 22 292 (+31) | 53 588 (+71) |
| 28 Ирак | 735 626 (+4 610) | 13 618 (+22) | 668 153 (+3 692) |
| 29 Швеция | 695 975 (+11 014) | 13 042 (+39) | 0 |
| 30 Филиппины | 600 428 (+2 665) | 12 528 (+7) | 546 078 (+166) |
| 31 Пакистан | 593 453 (+1 353) | 13 281 (+54) | 563 823 (+3 365) |
| 32 Швейцария | 566 412 (+1 378) | 10 062 (+10) | 521 912 |
| 33 Бангладеш | 552 087 (+912) | 8 489 (+13) | 505 349 (+1 229) |
| 34 Сербия | 494 106 (+4 576) | 4 599 (+20) | 400 347 |
| 35 Марокко | 486 325 | 8 683 | 472 544 |
| 36 Австрия | 479 391 (+2 411) | 8 757 (+25) | 447 041 (+2 009) |
| 37 Венгрия | 475 207 (+6 494) | 16 146 (+158) | 338 946 (+2 202) |
| 38 Иордания | 442 202 (+7 072) | 5 046 (+59) | 375 478 (+4 024) |
| 39 Япония | 440 671 (+679) | 8 299 (+46) | 420 260 (+1 031) |
| 40 ОАЭ | 415 705 (+2 373) | 1 345 (+10) | 396 433 (+1 784) |
| 41 Ливан | 397 887 | 5 089 | 312 747 |
| 42 Саудовская Аравия | 380 572 (+390) | 6 539 (+5) | 371 338 (+306) |
| 43 Панама | 345 236 (+402) | 5 934 (+11) | 332 219 (+457) |
| 44 Словакия | 325 993 (+2 207) | 8 037 (+116) | 255 300 |
| 45 Малайзия | 316 269 (+1 280) | 1 186 (+9) | 296 379 (+2 345) |
| 46 Беларусь | 297 514 (+1 073) | 2 055 (+8) | 288 049 (+852) |
| 47 Эквадор | 294 618 (+115) | 16 043 (+4) | 256 009 |
| 48 Непал | 274 869 (+59) | 3 012 (+1) | 270 987 (+60) |
| 49 Грузия | 273 137 (+139) | 3 601 (+10) | 267 015 (+129) |
| 50 Болгария | 263 303 (+2 995) | 10 764 (+150) | 214 115 (+1 228) |
| 51 Боливия | 254 736 (+463) | 11 845 (+22) | 199 000 (+764) |
| 52 Хорватия | 247 099 (+585) | 5 621 (+31) | 238 121 (+940) |
| 53 Доминиканская Республика | 243 778 (+252) | 3 191 (+12) | 198 947 (+561) |
| 54 Тунис | 238 017 (+313) | 8 225 (+24) | 202 994 (+595) |
| 55 Азербайджан | 237 260 (+297) | 3 250 (+3) | 229 915 (+126) |
| 56 Ирландия | 223 651 | 4 422 | 23 364 |
| 57 Казахстан | 219 325 (+571) | 2 819 (+7) | 202 694 (+464) |
| 58 Дания | 215 791 (+527) | 2 381 | 206 421 (+589) |
| 59 Греция | 209 462 (+3 181) | 6 843 (+46) | 179 672 (+3 594) |
| 60 Коста-Рика | 206 640 | 2 833 | 187 484 |
| 61 Литва | 202 900 (+470) | 3 341 (+5) | 189 070 (+825) |
| 62 Кувейт | 201 898 | 1 133 | 187 122 |
| 63 Палестина | 200 382 (+1 828) | 2 170 (+13) | 178 121 (+1 614) |
| 64 Словения | 196 421 (+743) | 3 904 (+7) | 181 915 (+892) |
| 65 Молдова | 195 602 | 4 129 | 172 242 |
| 66 Египет | 187 094 (+591) | 11 038 (+43) | 144 485 (+466) |
| 67 Гватемала | 179 563 (+793) | 6 493 (+14) | 165 897 (+582) |
| 68 Армения | 175 198 (+182) | 3 232 (+7) | 165 096 (+142) |
| 69 Гондурас | 174 243 (+514) | 4 283 (+23) | 68 085 (+96) |
| 70 Парагвай | 169 860 (+1 817) | 3 343 (+25) | 141 682 (+1 121) |
| 71 Катар | 167 888 (+471) | 264 (+1) | 156 612 (+313) |
| 72 Эфиопия | 167 133 (+995) | 2 442 (+13) | 138 639 (+139) |
| 73 Нигерия | 158 906 (+400) | 1 982 (+13) | 138 502 (+612) |
| 74 Оман | 144 831 (+427) | 1 597 (+3) | 135 005 (+321) |
| 75 Венесуэла | 142 774 (+436) | 1 391 (+7) | 134 839 (+445) |
| 76 Мьянма | 142 059 (+14) | 3 200 | 131 702 (+23) |
| 77 Ливия | 140 688 (+1 030) | 2 297 (+9) | 128 002 (+1 124) |
| 78 Босния и Герцеговина | 137 291 | 5 297 | 118 720 |
| 79 Бахрейн | 127 255 (+653) | 473 (+1) | 120 489 (+718) |
| 80 Алжир | 114 382 (+148) | 3 018 (+5) | 79 187 (+123) |
| 81 Албания | 113 580 | 1 956 | 75 887 |
| 82 Кения | 109 643 (+479) | 1 886 (+7) | 87 736 (+113) |
| 83 Македония | 108 350 (+1 187) | 3 228 (+33) | 95 822 (+1 093) |
| 84 Южная Корея | 93 263 (+446) | 1 645 (+3) | 83 900 (+426) |
| 85 Латвия | 90 997 (+472) | 1 705 (+6) | 80 892 (+645) |
| 86 Китай | 90 002 (+8) | 4 636 | 85 186 (+11) |
| 87 Кыргызстан | 86 606 (+23) | 1 475 (+2) | 83 606 (+31) |
| 88 Гана | 86 465 | 647 | 80 952 |
| 89 Шри-Ланка | 86 039 | 507 (+5) | 82 753 (+240) |
| 90 Замбия | 82 655 | 1 132 | 78 721 |
| 91 Черногория | 80 803 (+612) | 1 092 (+7) | 70 648 (+511) |
| 92 Узбекистан | 80 247 (+28) | 622 | 78 939 (+24) |
| 93 Эстония | 77 491 (+1 308) | 669 (+2) | 57 206 (+1 565) |
| 94 Норвегия | 76 154 (+850) | 632 | 66 014 |
| 95 Уругвай | 64 700 (+863) | 658 (+7) | 55 638 (+777) |
| 96 Финляндия | 63 110 (+588) | 774 | 46 000 |
| 97 Мозамбик | 62 882 (+362) | 700 (+7) | 47 729 (+1 308) |
| 98 Сальвадор | 60 800 | 1 923 (+8) | 56 807 |
| 99 Сингапур | 60 052 (+6) | 29 | 59 905 (+5) |
| 100 Куба | 57 607 (+1 041) | 352 (+2) | 52 593 (+884) |
| 101 Люксембург | 56 677 | 663 | 53 240 |
| 102 Афганистан | 55 894 (+26) | 2 451 | 49 409 (+7) |
| 103 Уганда | 40 479 | 334 | 15 065 |
| 104 Намибия | 40 187 | 439 | 37 578 |
| 105 Кипр | 37 230 (+352) | 233 | 2 057 |
| 106 Камерун | 36 794 (+1 080) | 566 (+15) | 32 936 (+342) |
| 107 Зимбабве | 36 289 (+18) | 1 487 (+2) | 33 872 (+38) |
| 108 Сенегал | 36 039 (+80) | 930 (+5) | 31 184 (+269) |
| 109 Кот-д’Ивуар | 35 331 (+144) | 204 (+2) | 32 800 (+92) |
| 110 Ботсвана | 32 912 (+1 166) | 413 (+54) | 27 765 (+1 005) |
| 111 Малави | 32 469 | 1 070 | 23 105 |
| 112 Австралия | 29 061 (+15) | 909 | 26 204 (+9) |
| 113 Судан | 28 766 (+161) | 1 915 (+20) | 23 268 (+112) |
| 114 Ямайка | 26 904 | 454 | 14 447 |
| 115 Демократическая Республика Конго | 26 627 | 712 | 22 432 |
| 116 Таиланд | 26 501 (+60) | 85 | 25 851 (+74) |
| 117 Мальта | 24 847 (+248) | 335 (+1) | 21 477 (+390) |
| 118 Ангола | 21 108 (+22) | 515 (+1) | 19 657 (+10) |
| 119 Мальдивские острова | 20 919 | 64 | 18 253 |
| 120 Мадагаскар | 20 155 | 300 | 19 543 |
| 121 Руанда | 19 659 (+108) | 268 | 17 911 (+71) |
| 122 Французская Полинезия | 18 482 (+23) | 141 (+1) | 4 842 |
| 123 Майотта | 18 413 (+98) | 129 (+1) | 2 964 |
| 124 Мавритания | 17 340 (+18) | 442 | 16 688 (+18) |
| 125 Эсватини | 17 188 | 658 | 15 343 |
| 126 Гвинея | 16 912 (+242) | 97 (+2) | 15 236 (+55) |
| 127 Французская Гвиана | 16 693 | 87 | 9 995 |
| 128 Сирия | 16 042 (+61) | 1 068 (+5) | 10 454 (+80) |
| 129 Габон | 16 015 | 91 | 14 047 |
| 130 Кабо-Верде | 15 806 | 154 | 15 133 |
| 131 Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 |
| 132 Реюньон | 13 125 | 59 | 11 956 |
| 133 Гаити | 12 536 | 250 | 9 828 |
| 134 Белиз | 12 335 | 315 | 11 926 |
| 135 Буркина Фасо | 12 181 | 143 | 11 816 |
| 136 Гонконг | 11 121 (+21) | 202 | 10 661 (+25) |
| 137 Андорра | 11 069 (+27) | 112 | 10 661 (+35) |
| 138 Лесото | 10 523 | 308 (+1) | 3 922 (+34) |
| 139 Гваделупа | 10 149 | 162 | 2 242 |
| 140 Конго | 9 179 | 131 | 7 514 |
| 141 Суринам | 8 980 (+3) | 175 | 8 473 (+4) |
| 142 Южный Судан | 8 870 | 102 | 4 914 |
| 143 Гайана | 8 814 (+7) | 203 (+2) | 8 171 (+57) |
| 144 Мали | 8 613 (+33) | 358 | 6 450 (+9) |
| 145 Багамские Острова | 8 600 | 181 | 7 415 |
| 146 Сомали | 8 438 | 307 | 3 932 |
| 147 Аруба | 8 110 | 77 | 7 828 |
| 148 Тринидад и Тобаго | 7 736 | 140 (+1) | 7 503 (+4) |
| 149 Того | 7 598 (+28) | 92 | 6 340 (+34) |
| 150 Мартиника | 6 818 | 46 | 98 |
| 151 Никарагуа | 6 489 | 174 | 4 225 |
| 152 Экваториальная Гвинея | 6 371 | 96 | 5 739 |
| 153 Бенин | 6 338 | 81 | 5 383 |
| 154 Джибути | 6 157 | 63 | 5 935 |
| 155 Исландия | 6 067 (+3) | 29 | 6 022 (+2) |
| 156 Центрально-Африканская Республика | 5 021 | 63 | 4 920 |
| 157 Нигер | 4 828 (+6) | 177 | 4 407 (+2) |
| 158 Кюрасао | 4 813 | 22 | 4 677 |
| 159 Гамбия | 4 792 (+33) | 153 (+1) | 4 203 (+60) |
| 160 Гибралтар | 4 255 (+6) | 93 | 4 136 (+2) |
| 161 Чад | 4 193 | 146 | 3 690 |
| 162 Нормандские острова | 4 042 | 86 | 3 948 |
| 163 Сан-Марино | 3 984 (+62) | 77 (+1) | 3 457 (+31) |
| 164 Сьерра-Леоне | 3 921 (+1) | 79 | 2 721 (+21) |
| 165 Святая Люсия | 3 871 | 46 | 3 566 |
| 166 Коморские острова | 3 606 (+10) | 146 | 3 427 (+17) |
| 167 Монголия | 3 372 (+36) | 3 | 2 765 (+177) |
| 168 Гвинея-Бисау | 3 312 | 49 | 2 671 |
| 169 Барбадос | 3 303 (+18) | 37 | 2 847 (+32) |
| 170 Сейшеллы | 3 000 (+21) | 15 | 2 743 (+95) |
| 171 Эритрея | 2 944 | 7 | 2 436 |
| 172 Лихтенштейн | 2 592 | 54 | 2 519 |
| 173 Йемен | 2 586 (+41) | 654 (+1) | 1 451 (+4) |
| 174 Вьетнам | 2 526 (+2) | 35 | 2 004 (+84) |
| 175 Новая Зеландия | 2 409 (+4) | 26 | 2 304 (+3) |
| 176 Бурунди | 2 334 (+15) | 3 | 773 |
| 177 Туркс и Кейкос | 2 177 | 15 | 2 020 |
| 178 Синт-Мартен | 2 074 (+4) | 27 | 2 028 (+2) |
| 179 Монако | 2 028 | 26 | 1 850 |
| 180 Либерия | 2 024 | 85 | 1 892 |
| 181 Сан-Томе и Принсипи | 1 961 (+11) | 32 | 1 584 (+22) |
| 182 Папуа Новая Гвинея | 1 670 | 16 | 846 |
| 183 Сент-Винсент и Гренадины | 1 663 | 8 | 1 027 (+4) |
| 184 Сен-Мартен | 1 571 | 12 | 1 399 |
| 185 Камбоджа | 1 060 (+49) | 0 | 538 (+21) |
| 186 Тайвань | 977 (+1) | 10 | 932 |
| 187 Бутан | 868 | 1 | 866 |
| 188 Остров Мэн | 865 (+108) | 25 | 417 |
| 189 Антигуа и Барбуда | 862 (+14) | 22 (+1) | 455 (+45) |
| 190 Бермуды | 724 (+2) | 12 | 690 (+2) |
| 191 Фарерские острова | 660 | 1 | 657 |
| 192 Маврикий | 641 | 10 | 588 |
| 193 Сен-Бартелеми | 638 | 1 | 462 |
| 194 Карибские Нидерланды | 540 | 5 | 443 |
| 195 Танзания | 509 | 21 | 183 |
| 196 Каймановы острова | 451 | 2 | 426 |
| 197 Бруней | 190 | 3 | 182 |
| 198 Британские Виргинские острова | 153 | 1 | 131 |
| 199 Гренада | 148 | 1 | 147 |
| 200 Доминика | 144 | 0 | 130 |
| 201 Восточный Тимор | 142 (+20) | 0 | 94 |
| 202 Новая Каледония | 70 (+3) | 0 | 58 |
| 203 Фиджи | 66 | 2 | 57 |
| 204 Фолклендские острова | 54 | 0 | 51 |
| 205 Макао | 48 | 0 | 47 |
| 206 Лаос | 47 | 0 | 42 |
| 207 Сент Китс и Невис | 41 | 0 | 41 |
| 208 Гренландия | 31 | 0 | 30 |
| 209 Ватикан | 27 | 0 | 15 |
| 210 Сен-Пьер и Микелон | 24 | 0 | 24 (+1) |
| 211 Монтсеррат | 20 | 1 | 14 |
| 212 Уоллис и Футуна | 19 (+3) | 0 | 7 |
| 213 Соломоновы острова | 18 | 0 | 14 |
| 214 Ангуилья | 18 | 0 | 18 |
| 215 Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
| 216 Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 |
| 217 Вануату | 3 | 0 | 1 |
| 218 Самоа | 3 | 0 | 2 |
| 219 Микронезия | 1 | 0 | 1 |








