Согласно рейтингу влияния глав субъектов Российской Федерации в мае 2017 года, опубликованному информационным агентством ИА REGNUM, губернатор Ставрополья занимает 20-е место. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В мае 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2283838.html
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в апреле | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва | 1 | 1 | 7,17 |
Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики | 2 | 2 | 6,80 |
Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области | 3 | 4 | 6,57 |
Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург | 4 | 7 | 6,50 |
Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан | 5 | 3 | 6,38 |
Кобылкин Дмитрий НиколаевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО | 6 | 8 | 6,25 |
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 7 | 6 | 6,13 |
Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области | 8 | 10 | 6,00 |
Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края | 9 | 5 | 5,96 |
Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра | 10 | 11 | 5,91 |
Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан | 11 | 9 | 5,88 |
Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) | 12 | 13 | 5,87 |
Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области | 13 | 15 | 5,84 |
Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края | 14 | 17 | 5,82 |
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 15 | 12 | 5,79 |
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 16 | 18 | 5,75 |
Дрозденко Александр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области | 17 | 16 | 5,74 |
Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области | 18 | 14 | 5,70 |
Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области | 19 | 20 | 5,67 |
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 20 | 21 | 5,65 |
Сильное влияние | |||
Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области | 21 | 23 | 5,61 |
Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области | 22 | 19 | 5,58 |
Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области | 23 | 29 | 5,55 |
Радаев Валерий ВасильевичИ.о. губернатора Саратовской области | 24 | 22 | 5,53 |
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми | 25 | 24 | 5,52 |
Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области | 26 | 25 | 5,50 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия | 27 | 26 | 5,49 |
Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края | 28 | 28 | 5,47 |
Волков Владимир ДмитриевичИ.о. главы Республики Мордовия | 29 | 27 | 5,45 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 30 | 34 | 5,42 |
Тулеев Аман ГумировичГубернатор Кемеровской области | 31 | 30 | 5,39 |
Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области | 32 | 33 | 5,34 |
Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края | 33 | 32 | 5,30 |
Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края | 34 | 35 | 5,28 |
Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области | 35 | 37 | 5,26 |
Бречалов Александр ВладимировичИ.о. главы Удмуртской республики | 36 | 42 | 5,23 |
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области | 37 | 40 | 5,20 |
Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области | 38 | 36 | 5,17 |
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики | 39 | 31 | 5,14 |
Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области | 40 | 39 | 5,11 |
Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области | 41 | 38 | 5,09 |
Евстифеев Александр АлександровичИ. о. главы Республики Марий Эл | 42 | 43 | 5,05 |
Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области | 43 | 45 | 5,03 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея | 44 | 53 | 5,00 |
Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области | 45 | 41 | 4,95 |
Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области | 46 | 44 | 4,89 |
Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области | 47 | 46 | 4,84 |
Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области | 48 | 49 | 4,80 |
Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия | 49 | 47 | 4,73 |
Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области | 50 | 59 | 4,69 |
Среднее влияние | |||
Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области | 51 | 54 | 4,65 |
Любимов Николай Викторович И.о. губернатора Рязанской области | 52 | 55 | 4,63 |
Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя | 53 | 48 | 4,61 |
Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО | 54 | 50 | 4,58 |
Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области | 55 | 61 | 4,55 |
Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области | 56 | 52 | 4,52 |
Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области | 57 | 56 | 4,50 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 58 | 58 | 4,49 |
Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области | 59 | 51 | 4,40 |
Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области | 60 | 68 | 4,38 |
Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области | 61 | 62 | 4,35 |
Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области | 62 | 65 | 4,32 |
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 63 | 60 | 4,25 |
Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия | 64 | 63 | 4,23 |
Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области | 65 | 67 | 4,16 |
Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области | 66 | 75 | 4,00 |
Цыденов Алексей СамбуевичИ.о. главы Республики Бурятия | 67 | 64 | 3,95 |
Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан | 68 | 76 | 3,88 |
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 69 | 66 | 3,86 |
Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания | 70 | 57 | 3,83 |
Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края | 71 | 78 | 3,70 |
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 72 | 69 | 3,68 |
Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края | 73 | 83 | 3,63 |
Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края | 74 | 71 | 3,55 |
Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области | 75 | 74 | 3,50 |
Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области | 76 | 73 | 3,47 |
Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области | 77 | 72 | 3,45 |
Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области | 78 | 70 | 3,41 |
Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики | 79 | 82 | 3,38 |
Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области | 80 | 79 | 3,35 |
Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия | 81 | 85 | 3,30 |
Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай | 82 | 80 | 3,23 |
Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области | 83 | 77 | 3,20 |
Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области | 84 | 81 | 3,17 |
Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва | 85 | 84 | 3,13 |
Методика исследования АПЭК
.